TP-Link RE200 V3 AC750 Двухдиапазонный усилитель Wi-Fi сигнала
- Усиливает Wi-Fi в недоступных ранее местах, где невозможна прокладка кабеля
- Совместим с беспроводными устройствами стандартов 802.11b/g/n и 802.11ac
- Скорость беспроводной передачи данных в двух частотных диапазонах до 750 Мбит/с
- Компактный размер и подключение к настенной розетке делают устройство удобным для установки и перемещения
- Порт Ethernet позволяет усилителю функционировать в качестве двухдиапазонного беспроводного адаптера для подключения проводных устройств.
Характеристики
ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ | |
---|---|
Тип розетки | EU, UK, US, AU |
Стандарты и протоколы | IEEE802.11ac,IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Интерфейс | 1 порт Ethernet 10/100 Мбит/с (RJ45) |
Кнопки | Кнопка RE (Range Extender), Кнопка Reset |
Энергопотребление | Около 6,5 Вт |
Размеры (Ш × Д × В) | 110,0 x 65,8 x 75,2 мм |
Антенна | 3 встроенные антенны |
Параметры беспроводного модуля | |
---|---|
Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц 5650-5725 МГц |
Скороcть передачи | 5 ГГц: до 433 Мбит/с 2,4 ГГц: до 300 Мбит/с |
Чувствительность (приём) | 2,4 ГГц: 270 Мбит/с: -70 дБм при 10% PER 130 Мбит/с: -70 дБм при 10% PER 108 Мбит/с: -73 дБм при 10% PER 54 Мбит/с: -75 дБм при 10% PER 11 Мбит/с: -86 дБм при 8% PER 6 Мбит/с: -92 дБм при 10% PER 1 Мбит/с: -94 дБм при 8% PER 5 ГГц: 390 Мбит/с: -60 дБм при 10% PER 29,3 Мбит/с: -83 дБм при 10% PER 180 Мбит/с: -64 дБм при 10% PER 13,5 Мбит/с: -87 дБм при 10% PER 78 Мбит/с: -68 дБм при 10% PER 6,5 Мбит/с: -90 дБм при 10% PER 54 Мбит/с: -75 дБм при 10% PER 6 Мбит/с: -90 дБм при 10% PER |
EIRP (мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
Режимы работы | Усилитель беспроводного сигнала |
Функции беспроводного режима | WMM (Wi-Fi Multimedia) Статистика беспроводной сети Функция авторизации по доменному имени |
Защита беспроводной сети | 64/128/152-битное WEP шифрование WPA-PSK/WPA2-PSK |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Комплект поставки | RE200 Руководство по быстрой настройке |
Системные требования | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista или Windows 7, 8, Mac® OS, NetWare®, UNIX® или Linux. |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0℃ - 40℃ Температура хранения: -40℃ - 70℃ Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсат |