TP-Link Archer T4U V3.20 AC1300 Двухдиапазонный беспроводной USB-адаптер
- Сверхбыстрая скорость передачи данных стандарта 802.11ac до 1300 (867+400) Мбит/с по беспроводному соединению
- Использование двух частотных диапазонов для просмотра потокового HD-видео и онлайн игр без разрывов соединения
- Сверхбыстрый порт USB 3.0 — почти в10 раз быстрее USB 2.0
- Быстрая настройка защиты беспроводной сети одним нажатием кнопки WPS
- USB-удлинитель в комплекте с устройством для более удобного подключения
Характеристики
ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ | |
---|---|
Интерфейс | USB 3.0 |
Кнопки | кнопка WPS |
Размеры (Ш × Д × В) | 92,2 × 29 × 14,6 мм |
Антенна | 2 антенны высокого усиления |
Тип антенны | Всенаправленная |
Параметры беспроводного модуля | |
---|---|
Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Диапазон частот (приём и передача) | 2400-2483,5 МГц 5150-5350 МГц 5650-5725 МГц |
Скороcть передачи | 5 ГГц 11ac: до 867 Мбит/с (динамическая) 11a: до 54 Мбит/с (динамическая) 11n: до 300 Мбит/c (динамическая) 2,4 ГГц 11n: до 400 Мбит/с (динамическая) 11g: до 54 Мбит/с (динамическая) 11b: до 11 Мбит/с (динамическая) |
Чувствительность (приём) | 5 ГГц: 11a 6 Мбит/с: -88 дБм 11a 54 Мбит/с: -71 дБм 11ac HT20: -65 дБм 11ac HT40: -60 дБм 11ac HT80: -56 дБм 2.4 ГГц: 11b 11 Мбит/с: -90 дБм 11g 54 Мбит/с: -73 дБм 11n HT20: -71 дБм 11n HT40: -68 дБм |
EIRP (мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
Режимы работы | Режим Ad-Hoc/Infrastructure |
Защита беспроводной сети | Поддержка 64/128-битного шифрования WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
Технология модуляции | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
ПРОЧЕЕ | |
---|---|
Сертификация | CE, FCC, RoHS |
Комплект поставки | Беспроводной сетевой адаптер Archer T4U Компакт-диск с материалами Руководство по быстрой настройке Удлинитель USB |
Системные требования | Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X 10.7-10.12 |
Параметры окружающей среды | Рабочая температура: от 0℃ до 40℃ Температура хранения: от - 40℃ до 70℃ Влажность воздуха при эксплуатации:10%-90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5%-90%, без образования конденсата |