TP-Link Archer T2U Nano V1 AC600 Двухдиапазонный беспроводной nano-USB-адаптер
- Высокая скорость Wi-Fi – до 200 Мбит/с на 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с на 5 ГГц по стандарту Wi-Fi 802.11ac
- Wi-Fi на двух диапазонах – устройства будут работать на 2,4 ГГц и 5 ГГц с самыми последними двухдиапазонными роутерами для обеспечения максимальной скорости и покрытия сети.
- Компактный размер – подключил и забыл про него
- Операционная система – поддержка Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X
- Расширенные опции защиты – поддержка режимов шифрования 64/128-битного WEP, WPA/WPA2 и WPA-PSK/WPA2-PSK
Характеристики
| ОСОБЕННОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ | |
|---|---|
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Размеры (Ш × Д × В) | 15*7.1*18.6 мм |
| Тип антенны | Всенаправленная |
| Параметры беспроводного модуля | |
|---|---|
| Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Диапазон частот (приём и передача) | 5 ГГц 2,4 ГГц |
| Скороcть передачи | 5 ГГц: 11ac: до 433 Мбит/с (динамически) 11n: до 150 Мбит/с (динамически) 11a: до 54 Мбит/с (динамически) 2.4 ГГц 11n: до 200 Мбит/с (динамически) 11g: до 54 Мбит/с(динамически) 11b: до 11 Мбит/с(динамически) |
| Чувствительность (приём) | 5 ГГц: 11a 6 Мбит/с: -90дБм 11a 54 Мбит/с: -73дБм 11n HT20 MCS0: -89дБм 11n HT20 MCS7: -70дБм 11n HT40 MCS0: -86дБм 11n HT40 MCS7: -67дБм 11ac VHT80 MCS0: -82дБм 11ac VHT80 MCS9: -56дБм 2,4 ГГц: 11b 1Мбит/с: -96дБм 11b 11Мбит/с: -88дБм 11g 6Мбит/с: -89дБм 11g 54Мбит/с: -74дБм 11n HT20 MCS0: -89дБм 11n HT20 MCS7: -72дБм 11n HT40 MCS0: -86дБм 11n HT40 MCS7: -66дБм |
| EIRP (мощность беспроводного сигнала) | <20 дБм (EIRP) |
| Режимы работы | Режимы Ad-Hoc / Infrastructure |
| Защита беспроводной сети | Режимы шифрования: 64/128-битный WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, 802.1x |
| Технология модуляции | DBPSK, DQPSK, CCK, OFDM, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
| ПРОЧЕЕ | |
|---|---|
| Сертификация | CE, FCC, RoHS |
| Комплект поставки | Archer T2U Nano Компакт-диск с материалами Руководство по быстрой настройке |
| Системные требования | Windows 10/8.1/8/7/XP, Mac OS X |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0℃ - 40℃ Температура хранения: -40℃ - 70℃ Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Относительная влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата |


1.0-148x137x31-M-7082500040_large_1582195351469j-150x150.jpg)



